| 锥套 Taper Bushes 
 | 
  
    | 
          
          
          
          
          
          
          
            
              | 1008 |  
              | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
              | BUSH | SHAFT |  
              | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
              | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
              | 1008-09 | 9 | 0.13 | 3×1.4 | 3×1.8 |  
              | 1008-10 | 10 | 0.14 | 3×1.4 | 3×1.8 |  
              | 1008-11 | 11 | 0.14 | 4×1.8 | 4×2.5 |  
              | 1008-12 | 12 | 0.13 | 4×1.8 | 4×2.5 |  
              | 1008-14 | 14 | 0.13 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
              | 1008-16 | 16 | 0.12 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
              | 1008-18 | 18 | 0.11 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
              | 1008-19 | 19 | 0.10 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
              | 1008-20 | 20 | 0.10 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
              | 1008-22 | 22 | 0.09 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
              | 1008-24 | 24* | 0.09 | 8×1.3* | 8×4.0 |  
              | 1008-25 | 25* | 0.08 | 8×1.3* | 8×4.0 |  | 
      
        
        
        
        
        
        
      
        
          | 1108 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 1108-09 | 9 | 0.16 | 3×1.4 | 3×1.8 |  
          | 1108-10 | 10 | 0.15 | 3×1.4 | 3×1.8 |  
          | 1108-11 | 11 | 0.10 | 4×1.8 | 4×2.5 |  
          | 1108-12 | 12 | 0.16 | 4×1.8 | 4×2.6 |  
          | 1108-14 | 14 | 0.16 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
          | 1108-16 | 16 | 0.14 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
          | 1108-18 | 18 | 0.14 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1108-19 | 19 | 0.13 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1108-20 | 20 | 0.13 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1108-22 | 22 | 0.12 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1108-24 | 24 | 0.11 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1108-25 | 25 | 0.10 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1108-28 | 28* | 0.09 | 8×1.3* | 8×4.0 |  | 
  
    | 
      
        
          
          
          
          
          
        
          
            | 1210 |  
            | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
            | BUSH | SHAFT |  
            | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
            | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
            | 1210-11 | 11 | 0.20 | 4×1.8 | 4×2.5 |  
            | 1210-12 | 12 | 0.28 | 4×1.8 | 4×2.5 |  
            | 1210-14 | 14 | 0.28 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
            | 1210-16 | 16 | 0.27 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
            | 1210-18 | 18 | 0.26 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
            | 1210-19 | 19 | 0.25 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
            | 1210-20 | 20 | 0.25 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
            | 1210-22 | 22 | 0.23 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
            | 1210-24 | 24 | 0.22 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 1210-25 | 25 | 0.21 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 1210-28 | 28 | 0.19 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 1210-30 | 30 | 0.17 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 1210-32 | 32 | 0.15 | 10×3.3 | 10×5.0 |  | 
      
        
        
        
        
        
        
      
        
          | 1215 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 1215-11 | 11 | 0.41 | 4×1.8 | 4×2.5 |  
          | 1215-12 | 12 | 0.40 | 4×1.8 | 4×2.5 |  
          | 1215-14 | 14 | 0.39 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
          | 1215-16 | 16 | 0.38 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
          | 1215-18 | 18 | 0.37 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1215-19 | 19 | 0.36 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1215-20 | 20 | 0.35 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1215-22 | 22 | 0.33 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1215-24 | 24 | 0.31 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1215-25 | 25 | 0.30 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1215-28 | 28 | 0.27 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1215-30 | 30 | 0.24 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1215-32 | 32 | 0.22 | 10×3.3 | 10×5.0 |  | 
  
    | 
      
        
        
        
        
        
      
        
          | 1310 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 1310-14 | 14 | 0.32 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
          | 1310-16 | 16 | 0.31 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
          | 1310-18 | 18 | 0.30 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1310-19 | 19 | 0.29 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1310-20 | 20 | 0.29 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1310-22 | 22 | 0.28 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1310-24 | 24 | 0.26 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1310-25 | 25 | 0.26 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1310-28 | 28 | 0.23 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1310-30 | 30 | 0.22 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1310-32 | 32 | 0.20 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
          | 1310-35 | 35 | 0.17 | 10×3.3 | 10×5.0 |  | 
      
        
        
        
        
        
        
      
        
          | 1610 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 1610-14 | 14 | 0.42 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
          | 1610-16 | 16 | 0.41 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
          | 1610-18 | 18 | 0.40 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1610-19 | 19 | 0.40 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1610-20 | 20 | 0.39 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1610-22 | 22 | 0.38 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
          | 1610-24 | 24 | 0.36 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1610-25 | 25 | 0.35 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1610-28 | 28 | 0.33 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1610-30 | 30 | 0.31 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
          | 1610-32 | 32 | 0.29 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
          | 1610-35 | 35 | 0.26 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
          | 1610-38 | 38 | 0.24 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
          | 1610-40 | 40 | 0.22 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
          | 1610-42 | 42 | 0.20 | 12×3.3 | 12×5.0 |  | 
  
    | 
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
        
          | 用加粗斜体显示的材料为钢。 |  
          | 键槽根据   BS4235,1972,DIN6885,符合ISO;标*的为浅键。 |  
          | Bold itallic type indicate bushes   made of steel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          | Keyways are in accordance with   BS4235,Part1,1972,DIN6885 and conform go ISO recommendations with the exception   of those |  
          | mareked * which are   shallower. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          | Depth of key measured at   center. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |