| 锥套                Taper Bushes 
 | 
    
      | 
            
            
            
            
            
            
            
              
                | 1615 |  
                | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
                | BUSH | SHAFT |  
                | 型号 | 孔径 | 单重 | 键   槽 |  
                | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
                | 1615-14 | 14 | 0.60 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
                | 1615-16 | 16 | 0.58 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
                | 1615-18 | 18 | 0.56 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
                | 1615-19 | 19 | 0.56 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
                | 1615-20 | 20 | 0.54 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
                | 1615-22 | 22 | 0.52 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
                | 1615-24 | 24 | 0.50 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
                | 1615-25 | 25 | 0.49 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
                | 1615-28 | 28 | 0.47 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
                | 1615-30 | 30 | 0.44 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
                | 1615-32 | 32 | 0.41 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
                | 1615-35 | 35 | 0.38 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
                | 1615-38 | 38 | 0.33 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
                | 1615-40 | 40 | 0.31 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
                | 1615-42 | 42 | 0.28 | 12×2.2* | 12×5.0 |  | 
        
          
          
          
          
          
          
        
          
            | 2012 |  
            | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
            | BUSH | SHAFT |  
            | 型号 | 孔径 | 单重 | 键   槽 |  
            | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
            | 2012-14 | 14 | 0.79 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
            | 2012-26 | 16 | 0.78 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
            | 2012-18 | 18 | 0.77 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
            | 2012-19 | 19 | 0.76 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
            | 2012-20 | 20 | 0.76 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
            | 2012-22 | 22 | 0.74 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
            | 2012-24 | 24 | 0.73 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 2012-25 | 25 | 0.71 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 2012-28 | 28 | 0.68 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 2012-30 | 30 | 0.66 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 2012-32 | 32 | 0.64 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
            | 2012-35 | 35 | 0.61 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
            | 2012-38 | 38 | 0.57 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
            | 2012-40 | 40 | 0.54 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
            | 2012-42 | 42 | 0.51 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
            | 2012-45 | 45 | 0.47 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 2012-48 | 48 | 0.42 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 2012-50 | 50 | 0.37 | 14×3.8 | 14×5.5 |  | 
    
      | 
        
          
            
            
            
            
            
          
            
              | 2517 |  
              | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
              | BUSH | SHAFT |  
              | 型号 | 孔径 | 单重 | 键   槽 |  
              | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
              | 2517-16 | 16 | 1.75 | 5×2.3 | 5×3.0 |  
              | 2517-18 | 18 | 1.71 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
              | 2517-19 | 19 | 1.66 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
              | 2517-20 | 20 | 1.62 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
              | 2517-22 | 22 | 1.58 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
              | 2517-24 | 24 | 1.56 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
              | 2517-25 | 25 | 1.56 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
              | 2517-28 | 28 | 1.50 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
              | 2517-30 | 30 | 1.49 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
              | 2517-32 | 32 | 1.46 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
              | 2517-35 | 35 | 1.42 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
              | 2517-38 | 38 | 1.35 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
              | 2517-40 | 40 | 1.31 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
              | 2517-42 | 42 | 1.26 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
              | 2517-45 | 45 | 1.20 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
              | 2517-48 | 48 | 1.14 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
              | 2517-50 | 50 | 1.10 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
              | 2517-55 | 55 | 0.95 | 16×4.3 | 16×6.0 |  
              | 2517-60 | 60 | 0.82 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
              | 2517-65 | 65 | 0.70 | 18×4.4 | 18×7.0 |  | 
        
          
          
          
          
          
          
        
          
            | 2525 |  
            | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
            | BUSH | SHAFT |  
            | 型号 | 孔径 | 单重 | 键   槽 |  
            | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
            | 2525-22 | 22 | 2.20 | 6×2.8 | 6×3.5 |  
            | 2525-24 | 24 | 2.17 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 2525-25 | 25 | 2.15 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 2525-28 | 28 | 2.09 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 2525-30 | 30 | 2.05 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 2525-32 | 32 | 2.01 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
            | 2525-35 | 35 | 1.94 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
            | 2525-38 | 38 | 1.86 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
            | 2525-40 | 40 | 1.80 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
            | 2525-42 | 42 | 1.74 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
            | 2525-45 | 45 | 1.65 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 2525-48 | 48 | 1.55 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 2525-50 | 50 | 1.48 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 2525-55 | 55 | 1.29 | 16×4.3 | 16×6.0 |  
            | 2525-60 | 60 | 1.08 | 18×4.4 | 18×7.0 |  | 
    
      | 
        
          
          
          
          
          
        
          
            | 3020 |  
            | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
            | BUSH | SHAFT |  
            | 型号 | 孔径 | 单重 | 键   槽 |  
            | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
            | 3020-25 | 25 | 2.93 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 3020-28 | 28 | 2.88 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 3020-30 | 30 | 2.85 | 8×3.3 | 8×4.0 |  
            | 3020-35 | 32 | 2.84 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
            | 3020-35 | 35 | 2.77 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
            | 3020-38 | 38 | 2.71 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
            | 3020-40 | 40 | 2.67 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
            | 3020-42 | 42 | 2.60 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
            | 3020-45 | 45 | 2.56 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 3020-48 | 48 | 2.47 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 3020-50 | 50 | 2.20 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 3020-55 | 55 | 2.15 | 16×4.3 | 16×6.0 |  
            | 3020-60 | 60 | 2.07 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
            | 3020-65 | 65 | 1.93 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
            | 3020-70 | 70 | 1.70 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
            | 3020-75 | 75 | 1.50 | 20×4.9 | 20×7.5 |  | 
        
          
          
          
          
          
          
        
          
            | 3030 |  
            | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
            | BUSH | SHAFT |  
            | 型号 | 孔径 | 单重 | 键   槽 |  
            | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
            | 3020-35 | 35 | 3.97 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
            | 3020-38 | 38 | 3.89 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
            | 3020-40 | 40 | 3.80 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
            | 3020-42 | 42 | 3.40 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
            | 3020-45 | 45 | 3.35 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 3020-48 | 48 | 3.30 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 3020-50 | 50 | 3.25 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 3020-55 | 55 | 3.20 | 16×4.3 | 16×6.0 |  
            | 3020-60 | 60 | 2.95 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
            | 3020-65 | 65 | 2.67 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
            | 3020-70 | 70 | 2.45 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
            | 3020-75 | 75 | 2.10 | 20×4.9 | 20×7.5 |  | 
    
      |  |