| 锥套 Taper Bushes 
 | 
  
    | 
          
          
          
          
          
          
          
            
              | 3525 |  
              | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
              | BUSH | SHAFT |  
              | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
              | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
              | 3525-35 | 35 | 4.96 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
              | 3525-38 | 38 | 4.88 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
              | 3525-40 | 40 | 4.82 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
              | 3525-42 | 42 | 4.76 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
              | 3525-45 | 45 | 4.67 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
              | 3525-48 | 48 | 4.57 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
              | 3525-50 | 50 | 4.50 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
              | 3525-55 | 55 | 4.31 | 16×4.3 | 16×6.0 |  
              | 3525-60 | 60 | 4.10 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
              | 3525-65 | 65 | 3.88 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
              | 3525-70 | 70 | 3.64 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
              | 3525-75 | 75 | 3.38 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
              | 3525-80 | 80 | 3.10 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
              | 3525-85 | 85 | 2.80 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
              | 3525-90 | 90 | 2.49 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
              | 3525-95 | 95 | 2.20 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
              | 3525-100* | 100* | 2.00 | 28×5.4* | 28×10.0 |  | 
      
        
        
        
        
        
        
      
        
          | 3535 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 3535-35 | 35 | 6.20 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
          | 3535-38 | 38 | 6.50 | 10×3.3 | 10×5.0 |  
          | 3535-40 | 40 | 6.60 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
          | 3535-42 | 42 | 6.34 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
          | 3535-45 | 45 | 6.25 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
          | 3535-48 | 48 | 6.10 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
          | 3535-50 | 50 | 6.00 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
          | 3535-55 | 55 | 5.77 | 16×4.3 | 16×6.0 |  
          | 3535-60 | 60 | 5.45 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
          | 3535-65 | 65 | 5.15 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
          | 3535-70 | 70 | 4.80 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
          | 3535-75 | 75 | 4.45 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
          | 353-80 | 80 | 4.06 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
          | 3535-85 | 85 | 3.63 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
          | 3535-90 | 90 | 3.50 | 22×5.4 | 25×9.0 |  | 
  
    | 
      
        
          
          
          
          
          
        
          
            | 4030 |  
            | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
            | BUSH | SHAFT |  
            | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
            | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
            | 4030-40 | 40 | 7.85 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
            | 4030-42 | 42 | 7.78 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
            | 4030-45 | 45 | 7.66 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 4030-48 | 48 | 7.54 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 4030-50 | 50 | 7.46 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
            | 4030-55 | 55 | 7.23 | 16×4.3 | 16×6.0 |  
            | 4030-60 | 60 | 6.99 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
            | 4030-65 | 65 | 6.72 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
            | 4030-70 | 70 | 6.43 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
            | 4030-75 | 75 | 6.11 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
            | 4030-80 | 80 | 5.78 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
            | 4030-85 | 85 | 5.42 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
            | 4030-90 | 90 | 5.05 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
            | 4030-95 | 95 | 4.65 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
            | 4030-100 | 100 | 4.23 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
            | 4030-105 | 105 | 4.00 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
            | 4030-110 | 110 | 3.80 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
            | 4030-115* | 115* | 3.60 | 32×5.4* | 32×11.0 |  | 
      
        
        
        
        
        
        
      
        
          | 4040 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 4040-40 | 40 | 10.46 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
          | 4040-42 | 42 | 10.07 | 12×3.3 | 12×5.0 |  
          | 4040-45 | 45 | 9.77 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
          | 4040-48 | 48 | 9.84 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
          | 4040-50 | 50 | 9.50 | 14×3.8 | 14×5.5 |  
          | 4040-55 | 55 | 9.25 | 16×4.3 | 16×6.0 |  
          | 4040-60 | 60 | 8.90 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
          | 4040-65 | 65 | 8.50 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
          | 4040-70 | 70 | 8.20 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
          | 4040-75 | 75 | 7.70 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
          | 4040-80 | 80 | 7.40 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
          | 4040-85 | 85 | 6.90 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
          | 4040-90 | 90 | 6.40 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
          | 4040-95 | 95 | 5.95 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
          | 4040-100 | 100 | 5.50 | 28×6.4 | 28×10.0 |  |