| 锥套 Taper Bushes 
 | 
  
    | 
          
          
          
          
          
          
          
            
              | 4535 |  
              | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
              | BUSH | SHAFT |  
              | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
              | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
              | 4535-55 | 55 | 10.69 | 16×4.3 | 16×6.0 |  
              | 4535-60 | 60 | 10.40 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
              | 4535-65 | 65 | 10.08 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
              | 4535-70 | 70 | 9.74 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
              | 4535-75 | 75 | 9.38 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
              | 4535-80 | 80 | 8.99 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
              | 4535-85 | 85 | 8.57 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
              | 4535-90 | 90 | 8.13 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
              | 4535-95 | 95 | 7.67 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
              | 4535-100 | 100 | 7.17 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
              | 4535-105 | 105 | 6.66 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
              | 4535-110 | 110 | 6.12 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
              | 4535-115 | 115 | 6.00 | 32×7.4 | 32×11.0 |  
              | 4535-120 | 120 | 5.80 | 32×7.4 | 32×11.0 |  
              | 4535-125 | 125 | 5.60 | 32×7.4 | 32×11.0 |  | 
      
        
        
        
        
        
        
      
        
          | 4545 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 4545-55 | 55 | 13.20 | 16×4.3 | 16×6.0 |  
          | 4545-60 | 60 | 12.90 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
          | 4545-65 | 65 | 12.40 | 18×4.4 | 18×7.0 |  
          | 4545-70 | 70 | 12.00 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
          | 4545-75 | 75 | 11.50 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
          | 4545-80 | 80 | 10.90 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
          | 4545-85 | 85 | 10.50 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
          | 4545-90 | 90 | 9.90 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
          | 4545-95 | 95 | 9.50 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
          | 4545-100 | 100 | 8.90 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
          | 4545-105 | 105 | 8.20 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
          | 4545-110 | 110 | 7.40 | 28×6.4 | 28×10.0 |  | 
  
    | 
      
        
          
          
          
          
          
        
          
            | 5040 |  
            | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
            | BUSH | SHAFT |  
            | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
            | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
            | 5040-70 | 70 | 13.93 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
            | 5040-75 | 75 | 13.52 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
            | 5040-80 | 80 | 13.07 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
            | 5040-85 | 85 | 12.60 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
            | 5040-90 | 90 | 12.09 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
            | 5040-95 | 95 | 11.56 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
            | 5040-100 | 100 | 11.00 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
            | 5040-105 | 105 | 10.41 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
            | 5040-110 | 110 | 9.80 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
            | 5040-115 | 115 | 9.15 | 32×7.4 | 32×11.0 |  
            | 5040-120 | 120 | 8.48 | 32×7.4 | 32×11.0 |  
            | 5040-125 | 125 | 7.77 | 32×7.4 | 32×11.0 |  | 
      
        
        
        
        
        
        
      
        
          | 5050 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 5050-70 | 70 | 17.00 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
          | 5050-75 | 75 | 16.30 | 20×4.9 | 20×7.5 |  
          | 5050-80 | 80 | 15.60 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
          | 5050-85 | 85 | 15.00 | 22×5.4 | 22×9.0 |  
          | 5050-90 | 90 | 14.40 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
          | 5050-95 | 95 | 13.60 | 22×5.4 | 25×9.0 |  
          | 5050-100 | 100 | 12.90 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
          | 5050-105 | 105 | 12.30 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
          | 5050-110 | 110 | 11.50 | 28×6.4 | 28×10.0 |  
          | 5050-115 | 115 | 10.60 | 32×7.4 | 32×11.0 |  
          | 5050-120 | 120 | 9.80 | 32×7.4 | 32×11.0 |  
          | 5050-125 | 125 | 8.90 | 32×7.4 | 32×11.0 |  |