锥套 Taper Bushes

网页位置:首页>>胀紧连接套>> Z13型胀紧联结套

1008
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
1008-3/8 3/8 0.14 0.125×0.060      0.125×0.072
1008-1/2 1/2 0.13 0.125×0.060      0.125×0.072
1008-5/8 5/8 0.12 0.188×0.088 0.188×0.107
1008-3/4 3/4 0.11 0.188×0.088 0.188×0.107
1008-7/8 7/8 0.09 0.250×0.115 0.250×0.142
1008-1* 1* 0.07 0.250×0.053* 0.250×0.142
1108
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
1108-3/8 3/8 0.17 0.125×0.060      0.125×0.072
1108-1/2 1/2 0.16 0.125×0.060      0.125×0.072
1108-5/8 5/8 0.15 0.188×0.088 0.188×0.107
1108-3/4 3/4 0.14 0.188×0.088 0.188×0.107
1108-7/8 7/8 0.12 0.250×0.115 0.250×0.142
1108-1 1 0.10 0.250×0.115 0.250×0.142
1108-1 1/8* 1 1/8* 0.80 0.312×0.080* 0.312×0.177
1210
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
1210-1/2 1/2 0.20 0.125×0.060      0.125×0.072
1210-5/8 5/8 0.28 0.188×0.088 0.188×0.107
1210-3/4 3/4 0.26 0.188×0.088 0.188×0.107
1210-7/8 7/8 0.24 0.250×0.115 0.250×0.142
1210-1 1 0.21 0.250×0.115 0.250×0.142
1210-1 1/8 1 1/8 0.10 0.312×0.112 0.312×0.177
1210-1 1/4 1 1/4 0.15 0.312×0.112 0.312×0.177
1215
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
1215-5/8 5/8 0.42 0.188×0.088 0.188×0.107
1215-3/4 3/4 0.30 0.188×0.088 0.188×0.107
1215-7/8 7/8 0.36 0.250×0.115 0.250×0.142
1215-1 1 0.32 0.250×0.115 0.250×0.142
1215-1 1/8 1 1/8 0.28 0.312×0.112 0.312×0.177
1215-1 1/4 1 1/4 0.24 0.312×0.112 0.312×0.177
1310
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
1310-1/2 1/2 0.35 0.125×0.060      0.125×0.072
1310-5/8 5/8 0.34 0.188×0.088 0.188×0.107
1310-3/4 3/4 0.32 0.188×0.088 0.188×0.107
1310-7/8 7/8 0.30 0.250×0.115 0.250×0.142
1310-1 1 0.28 0.250×0.115 0.250×0.142
1310-1 1/8 1 1/8 0.25 0.312×0.112 0.312×0.177
1310-1 1/4 1 1/4 0.22 0.312×0.112 0.312×0.177
1310-1 3/8 1 3/8 0.19 0.375×0.11 0.375×0.213
1610
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
1610-1/2 1/2 0.46 0.125×0.060      0.125×0.072
1610-5/8 5/8 0.44 0.188×0.088 0.188×0.107
1610-3/4 3/4 0.42 0.188×0.088 0.188×0.107
1610-7/8 7/8 0.40 0.250×0.115 0.250×0.142
1610-1 1 0.38 0.250×0.115 0.250×0.142
1610-1 1/8 1 1/8 0.35 0.312×0.112 0.312×0.177
1610-1 1/8 1 1/4 0.32 0.312×0.112 0.312×0.177
1610-1 3/8 1 3/8 0.29 0.375×0.11 0.375×0.213
1610-1 1/2 1 1/2 0.25 0.375×0.11 0.375×0.213
1610-1 5/8 1 5/8 0.21 0.438×0.134 0.438×0.248
1615
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
1615-1/2 1/2 0.66 0.125×0.060      0.125×0.072
1615-5/8 5/8 0.04 0.188×0.088 0.188×0.107
1615-3/4 3/4 0.61 0.188×0.088 0.188×0.107
1615-7/8 7/8 0.58 0.250×0.115 0.250×0.142
1615-1 1 0.55 0.250×0.115 0.250×0.142
1615-1 1/8 1 1/8 0.51 0.312×0.112 0.312×0.177
1615-1 1/8 1 1/4 0.46 0.312×0.112 0.312×0.177
1615-1 3/8 1 3/8 0.41 0.375×0.11 0.375×0.213
1615-1 1/2 1 1/2 0.36 0.375×0.11 0.375×0.213
1615-1 5/8* 1 5/8 0.30 0.438×0.103* 0.438×0.248
用加粗斜体显示的材料为钢。
键槽根据 BS46,1958,符合ISO;标*的为浅键。
Bold itallic type indicate bushes made of steel.
Keyways are in accordance with BS46:Part1:1958,with
the exception of those mareked * which are shallower.
Depth of key measured at center.