| 锥套 Taper Bushes 
 | 
  
    | 
          
          
          
          
          
          
          
            
              | 2012 |  
              | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
              | BUSH | SHAFT |  
              | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
              | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
              | 2012-5/8 | 5/8 | 0.85 | 0.188×0.088 | 0.188×0.107 |  
              | 2012-3/4 | 3/4 | 0.83 | 0.188×0.088 | 0.188×0.107 |  
              | 2012-7/8 | 7/8 | 0.80 | 0.250×0.115 | 0.250×0.142 |  
              | 2012-1 | 1 | 0.77 | 0.250×0.115 | 0.250×0.142 |  
              | 2012-1 1/8 | 1 1/8 | 0.74 | 0.312×0.112 | 0.312×0.177 |  
              | 2012-1 1/4 | 1 1/4 | 0.70 | 0.312×0.112 | 0.312×0.177 |  
              | 2012-1 3/8 | 1 3/8 | 0.66 | 0.375×0.11 | 0.375×0.213 |  
              | 2012-1 1/2 | 1 1/2 | 0.61 | 0.375×0.11 | 0.375×0.213 |  
              | 2012-1 5/8 | 1 5/8 | 0.56 | 0.438×0.134 | 0.438×0.248 |  
              | 2012-1 3/4 | 1 3/4 | 0.51 | 0.438×0.134 | 0.438×0.248 |  
              | 2012-1 7/8 | 1 7/8 | 0.45 | 0.500×0.131 | 0.500×0.283 |  
              | 2012-2 | 2 | 0.39 | 0.500×0.131 | 0.500×0.283 |  | 
      
        
        
        
        
        
        
      
        
          | 2517 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 2517-3/4 | 3/4 | 1.77 | 0.188×0.088 | 0.188×0.107 |  
          | 2517-7/8 | 7/8 | 1.74 | 0.250×0.115 | 0.250×0.142 |  
          | 2517-1 | 1 | 1.70 | 0.250×0.115 | 0.250×0.142 |  
          | 2517-1 1/8 | 1 1/8 | 1.65 | 0.312×0.112 | 0.312×0.177 |  
          | 2517-1 1/4 | 1 1/4 | 1.60 | 0.312×0.112 | 0.312×0.177 |  
          | 2517-1 3/8 | 1 3/8 | 1.54 | 0.375×0.11 | 0.375×0.213 |  
          | 2517-1 1/2 | 1 1/2 | 1.48 | 0.375×0.11 | 0.375×0.213 |  
          | 2517-1 5/8 | 1 5/8 | 1.41 | 0.438×0.134 | 0.438×0.248 |  
          | 2517-1 3/4 | 1 3/4 | 1.33 | 0.438×0.134 | 0.438×0.248 |  
          | 2517-1 7/8 | 1 7/8 | 1.25 | 0.500×0.131 | 0.500×0.283 |  
          | 2517-2 | 2 | 1.17 | 0.500×0.131 | 0.500×0.283 |  
          | 2517-2 1/8 | 2 1/8 | 1.07 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 2517-2 1/4 | 2 1/4 | 0.98 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 2517-2 3/8 | 2 3/8 | 0.88 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 2517- 2 1/2 | 2 1/2 | 0.77 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  | 
  
    | 
      
        
        
        
        
        
      
        
          | 2525 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 2525-7/8 | 7/8 | 2.38 | 0.250×0.115 | 0.250×0.142 |  
          | 2525-1 | 1 | 2.31 | 0.250×0.115 | 0.250×0.142 |  
          | 2525-1 1/8 | 1 1/8 | 2.24 | 0.312×0.112 | 0.312×0.177 |  
          | 2525-1 1/4 | 1 1/4 | 2.19 | 0.312×0.112 | 0.312×0.177 |  
          | 2525-1 3/8 | 1 3/8 | 1.99 | 0.375×0.11 | 0.375×0.213 |  
          | 2525-1 1/2 | 1 1/2 | 1.97 | 0.375×0.11 | 0.375×0.213 |  
          | 2525-1 5/8 | 1 5/8 | 1.94 | 0.438×0.134 | 0.438×0.248 |  
          | 2525-1 3/4 | 1 3/4 | 1.62 | 0.438×0.134 | 0.438×0.248 |  
          | 2525-1 7/8 | 1 7/8 | 1.72 | 0.500×0.131 | 0.500×0.283 |  
          | 2525-2 | 2 | 1.58 | 0.500×0.131 | 0.500×0.283 |  
          | 2525-2 1/8 | 2 1/8 | 1.45 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 2525-2 1/4 | 2 1/4 | 1.31 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 2525-2 3/8 | 2 3/8 | 1.18 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 2525-2 1/2 | 2 1/2 | 1.01 | 0.625×0.153* | 0.626×0.354 |  | 
      
        
        
        
        
        
      
        
          | 3020 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 3020-1 1/4 | 1 1/4 | 3.07 | 0.312×0.112 | 0.312×0.177 |  
          | 3020-1 3/8 | 1 3/8 | 3.00 | 0.375×0.11 | 0.375×0.213 |  
          | 3020-1 1/2 | 1 1/2 | 2.93 | 0.375×0.11 | 0.375×0.213 |  
          | 3020-1 5/8 | 1 5/8 | 2.85 | 0.438×0.134 | 0.438×0.248 |  
          | 3020-1 3/4 | 1 3/4 | 2.76 | 0.438×0.134 | 0.438×0.248 |  
          | 3020-1 7/8 | 1 7/8 | 2.67 | 0.500×0.131 | 0.500×0.283 |  
          | 3020-2 | 2 | 2.57 | 0.500×0.131 | 0.500×0.283 |  
          | 3020-2 1/8 | 2 1/8 | 2.47 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 3020-2 1/4 | 2 1/4 | 2.36 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 3020-2 3/8 | 2 3/8 | 2.24 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 3020-2 1/2 | 2 1/2 | 2.12 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 3020-2 5/8 | 2 5/8 | 1.99 | 0.750×0.209 | 0.750×0.424 |  
          | 3020-2 3/4 | 2 3/4 | 1.85 | 0.750×0.209 | 0.750×0.424 |  
          | 3020-2 7/8 | 2 7/8 | 1.78 | 0.750×0.209 | 0.750×0.424 |  
          | 3020-3 | 3 | 1.56 | 0.750×0.209 | 0.750×0.424 |  | 
  
    | 
      
        
        
        
        
        
      
        
          | 3030 |  
          | SIZE | Bore | WT. | KEYSEAT |  
          | BUSH | SHAFT |  
          | 型号 | 孔径 | 单重 | 键 槽 |  
          | (kg) | 锥孔 | 轴 |  
          | 3030-1 1/4 | 1 1/4 | 4.44 | 0.312×0.112 | 0.312×0.177 |  
          | 3030-1 3/8 | 1 3/8 | 4.34 | 0.375×0.11 | 0.375×0.213 |  
          | 3030-1 1/2 | 1 1/2 | 4.23 | 0.375×0.11 | 0.375×0.213 |  
          | 3030-1 5/8 | 1 5/8 | 4.12 | 0.438×0.134 | 0.438×0.248 |  
          | 3030-1 3/4 | 1 3/4 | 3.99 | 0.438×0.134 | 0.438×0.248 |  
          | 3030-1 7/8 | 1 7/8 | 3.85 | 0.500×0.131 | 0.500×0.283 |  
          | 3030-2 | 2 | 3.70 | 0.500×0.131 | 0.500×0.283 |  
          | 3030-2 1/8 | 2 1/8 | 3.55 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 3030-2 1/4 | 2 1/4 | 3.38 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 3030-2 3/8 | 2 3/8 | 3.21 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 3030-2 1/2 | 2 1/2 | 3.02 | 0.625×0.185 | 0.626×0.354 |  
          | 3030-2 5/8 | 2 5/8 | 2.63 | 0.750×0.209 | 0.750×0.424 |  
          | 3030-2 3/4 | 2 3/4 | 2.62 | 0.750×0.209 | 0.750×0.424 |  
          | 3030-2 7/8 | 2 7/8 | 2.41 | 0.750×0.209 | 0.750×0.424 |  
          | 3030-3 | 3 | 2.19 | 0.750×0.209 | 0.750×0.424 |  |