锥套 Taper Bushes

网页位置:首页>>胀紧连接套>> Z13型胀紧联结套

4535
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
4535-2 1/4 2 1/4 8.65 0.625×0.185 0.626×0.354
4535-2 3/8 2 3/8 14.06 0.625×0.185 0.626×0.354
4535-2 1/2 2 1/2 9.99 0.625×0.185 0.626×0.354
4535-2 3/4 2 3/4 9.53 0.750×0.209 0.750×0.424
4535-2 7/8 2 7/8 12.87 0.750×0.209 0.750×0.424
4535-3 3 9.02 0.750×0.209 0.750×0.424
4535-3 1/8 3 1/8 8.75 0.875×0.264 0.875×0.495
4535-3 1/4 3 1/4 8.46 0.875×0.264 0.875×0.495
4535-3 3/8 3 3/8 8.17 0.875×0.264 0.875×0.495
4535-3 1/2 3 1/2 7.87 0.875×0.264 0.875×0.495
4535-3 3/4 3 3/4 7.22 1.000×0.318 1.000×0.566
4535-4 4 6.54 1.000×0.318 1.000×0.566
4535-4 1/4 4 1/4 5.81 1.250×0.366 1.250×0.707
4535-4 1/2 4 1/2 5.03 1.250×0.366 1.250×0.707
4535-4 3/4 4 3/4 4.90 1.250×0.366 1.250×0.707
4545
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
4545-2 1/4 2 1/4 14.30 0.625×0.185 0.626×0.354
4545-2 3/8 2 3/8 14.06 0.625×0.185 0.626×0.354
4545-2 1/2 2 1/2 13.80 0.625×0.185 0.626×0.354
4545-2 3/4 2 3/4 13.20 0.750×0.209 0.750×0.424
4545-2 7/8 2 7/8 12.87 0.750×0.209 0.750×0.424
4545-3 3 12.54 0.750×0.209 0.750×0.424
4545-3 1/8 3 1/8 8.75 0.875×0.264 0.875×0.495
4545-3 1/4 3 1/4 11.83 0.875×0.264 0.875×0.495
4545-3 3/8 3 3/8 11.46 0.875×0.264 0.875×0.495
4545-3 1/2 3 1/2 11.07 0.875×0.264 0.875×0.495
4545-3 3/4 3 3/4 10.25 1.000×0.318 1.000×0.566
4545-4 4 9.37 1.000×0.318 1.000×0.566
4545-4 1/4 4 1/4 8.43 1.250×0.366 1.250×0.707
4545-4 1/2 4 1/2 7.43 1.250×0.366 1.250×0.707
5040
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
5040-2 3/4 2 3/4 15.12 0.750×0.209 0.750×0.424
5040-2 7/8 2 7/8 12.50 0.750×0.209 0.750×0.424
5040-3 3 14.54 0.750×0.209 0.750×0.424
5040-3 1/8 3 1/8 14.10 0.875×0.264 0.875×0.495
5040-3 1/4 3 1/4 13.90 0.875×0.264 0.875×0.495
5040-3 3/8 3 3/8 13.57 0.875×0.264 0.875×0.495
5040-3 1/2 3 1/2 13.22 0.875×0.264 0.875×0.495
5040-3 3/4 3 3/4 12.49 1.000×0.318 1.000×0.566
5040-4 4 11.70 1.000×0.318 1.000×0.566
5040-4 1/4 4 1/4 10.87 1.250×0.366 1.250×0.707
5040-4 1/2 4 1/2 10.40 1.250×0.366 1.250×0.707
5040-4 3/4 4 3/4 10.00 1.250×0.366 1.250×0.707
5040-5 5 9.90 1.250×0.366 1.250×0.707
5050
SIZE Bore WT. KEYSEAT
BUSH SHAFT
型号 孔径 单重 键 槽
(kg) 锥孔
5050-2 3/4 2 3/4 15.12 0.750×0.209 0.750×0.424
5050-2 7/8 2 7/8 12.50 0.750×0.209 0.750×0.424
5050-3 3 17.80 0.750×0.209 0.750×0.424
5050-3 1/8 3 1/8 14.10 0.875×0.264 0.875×0.495
5050-3 1/4 3 1/4 16.93 0.875×0.264 0.875×0.495
5050-3 1/2 3 1/2 15.99 0.875×0.264 0.875×0.495
5050-3 3/4 3 3/4 15.16 1.000×0.318 1.000×0.566
5050-4 4 14.18 1.000×0.318 1.000×0.566
5050-4 1/4 4 1/4 13.13 1.250×0.366 1.250×0.707
5050-4 1/2 4 1/2 12.03 1.250×0.366 1.250×0.707
5050-4 3/4 4 3/4 10.86 1.250×0.366 1.250×0.707
5050-5 5 9.03 1.250×0.366 1.250×0.707
用加粗斜体显示的材料为钢。
键槽根据 BS46,1958,符合ISO;标*的为浅键。
Bold itallic type indicate bushes made of steel.
Keyways are in accordance with BS46:Part1:1958,with
the exception of those mareked * which are shallower.
Depth of key measured at center.