 
 
GJL 型夹壳联轴器基本技术参数和主要尺寸
  
| 型号 | 公称轴径d | 最大转矩 | 许用转矩 | D | d1 | D2 | d3 | L | l1 | l2 | l3 | l4 | δ | 螺栓 | 质量 m /kg | |
| 个数 | 直径x长度 | |||||||||||||||
| GJL1 | 30 | 85 | 900 | 102 | 38 | 25 | 62 | 130 | 20 | 5 | 5 | 64 | 16 | 4 | M12x50 | 4.47 | 
| GJL2 | 40 | 236 | 800 | 118 | 48 | 35 | 76 | 162 | 20 | 5 | 5 | 80 | 16 | 6 | M12x50 | 7.60 | 
| GJL3 | 50 | 530 | 700 | 135 | 62 | 42 | 90 | 190 | 24 | 6 | 6 | 94 | 18 | 6 | M12x55 | 10.85 | 
| GJL4 | 65 | 1400 | 550 | 172 | 78 | 55 | 120 | 250 | 30 | 8 | 8 | 124 | 22 | 8 | M12x65 | 25.06 | 
| GJL5 | 80 | 2650 | 510 | 185 | 94 | 70 | 130 | 280 | 38 | 10 | 10 | 138 | 24 | 8 | M12x70 | 30.16 | 
| GJL6 | 95 | 5200 | 415 | 230 | 110 | 85 | 160 | 330 | 38 | 10 | 10 | 164 | 30 | 8 | M24x100 | 56.38 | 
| GJL7 | 110 | 9000 | 380 | 260 | 125 | 100 | 190 | 390 | 46 | 12 | 12 | 190 | 38 | 8 | M24x120 | 78.00 | 
泊头市天硕联轴器厂  邮编:062150 
    联系电话:0317-8223937 8269715 8285615业务传真:0317-8263317
    公司地址:河北省泊头市南仓街 E-MAIL: oklzq@yahoo.com.cn 
    Copyright 2001 TANSO Ltd.All rights reserved.
    天硕信息部制作 版权所有 网站地图 
    冀ICP备06024850号