| 网页位置:首页 >> 产品展示>>B105型泵用机械密封 
 结构特点:内装、单端面、多弹簧、非平衡型、传动结构
 应用范围
 温度: -20~200℃
 压力: ≤0.8Mpa
 线速度: ≤13m/sec
 介质:油类、水和一般腐蚀性液体
 
 
              
                
                  | 型号MODEL | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 |  
                  | 105-35 | 35 | 57 | 45 | 55 | 57 | 38 |  
                  | 105-40 | 40 | 62 | 50 | 60 | 57 | 38 |  
                  | 105-45 | 45 | 67 | 55 | 65 | 58 | 39 |  
                  | 105-50 | 50 | 72 | 60 | 70 | 58 | 39 |  
                  | 105-55 | 55 | 77 | 65 | 75 | 58 | 39 |  
                  | 105-60 | 60 | 82 | 70 | 80 | 58 | 39 |  
                  | 105-65 | 65 | 92 | 80 | 90 | 66 | 44 |  
                  | 105-70 | 70 | 97 | 85 | 97 | 69 | 44 |  
                  | 105-75 | 75 | 102 | 90 | 102 | 69 | 44 |  
                  | 105-80 | 80 | 107 | 95 | 107 | 69 | 44 |  
                  | 105-85 | 85 | 112 | 100 | 112 | 71 | 46 |  
                  | 105-90 | 90 | 117 | 105 | 117 | 71 | 46 |  
                  | 105-95 | 95 | 122 | 110 | 122 | 71 | 46 |  
                  | 105-100 | 100 | 127 | 115 | 127 | 71 | 46 |  
                  | 105-110 | 110 | 141 | 130 | 142 | 78 | 51 |  
                  | 105-120 | 120 | 150 | 140 | 152 | 78 | 51 |  
 
              
                |  | d | d1 | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |  
                | H6 |  | H11 | H8 |  | ±0.50 | ±0.50 |  |  
                | 103-16 | 16 | 33 | 25.5 | 33 | 56 | 40 | 12 | 12 |  
                | 103-18 | 18 | 35 | 28.5 | 36 | 60 | 44 | 12 | 16 |  
                | 103-20 | 20 | 37 | 30.5 | 40 | 63 | 44 | 14 | 16 |  
                | 103-22 | 22 | 39 | 32.5 | 42 | 67 | 48 | 14 | 20 |  
                | 103-25 | 25 | 42 | 35.5 | 45 | 67 | 48 | 14 | 20 |  
                | 103-28 | 28 | 45 | 38.5 | 48 | 69 | 50 | 14 | 22 |  
                | 103-30 | 30 | 52 | 40.5 | 50 | 75 | 56 | 14 | 22 |  
                | 103-35 | 35 | 57 | 45.5 | 55 | 79 | 60 | 14 | 26 |  
                | 103-40 | 40 | 62 | 50.5 | 60 | 83 | 64 | 14 | 30 |  
                | 103-45 | 45 | 67 | 55.5 | 65 | 90 | 71 | 14 | 36 |  
                | 103-50 | 50 | 72 | 60.5 | 70 | 94 | 75 | 14 | 40 |  
                | 103-55 | 55 | 77 | 65.5 | 75 | 96 | 77 | 14 | 42 |  
                | 103-60 | 60 | 82 | 70.5 | 80 | 96 | 77 | 14 | 42 |  
                | 103-65 | 65 | 92 | 80.5 | 90 | 111 | 89 | 17 | 50 |  
                | 103-70 | 70 | 97 | 85.5 | 97 | 116 | 91 | 19 | 52 |  
                | 103-75 | 75 | 102 | 90.5 | 102 | 116 | 91 | 19 | 52 |  
                | 103-80 | 80 | 107 | 95.5 | 107 | 123 | 98 | 19 | 59 |  
                | 103-85 | 85 | 112 | 100.5 | 112 | 123 | 100 | 19 | 59 |  
                | 103-90 | 90 | 117 | 105.5 | 117 | 126 | 101 | 19 | 60 |  
                | 103-95 | 95 | 122 | 110.5 | 122 | 126 | 101 | 19 | 60 |  
                | 103-100 | 100 | 127 | 115.5 | 127 | 126 | 101 | 19 | 60 |  
                | 103-110 | 110 | 141 | 130.5 | 142 | 153 | 126 | 21 | 80 |  
                |  103-120 | 120 | 151 | 140.5 | 152 | 153 | 126 | 21 | 80 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     |