IMD氟塑料磁力泵产品说明:
特 点: |
用 途: 适用温度:-20°C--120°C。 防漏设计: 取消了轴封、利用磁力耦合间接驱动,完全消除了滴漏的烦恼,绝不污染使用场地。由于泵的过流部件采用氟塑料制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。 操作原理: 驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上,泵室完全封闭,通过磁力偶合间接驱动转子组合上的叶轮旋转。 |
结构与材料:
性能与参数:
型 号 | 流量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
转 速 (r/min) |
电机功率(kw) | 汽蚀余量(m) | 重量 (kg) |
IMD40-25-165F | 6 | 20~30 | 2900 | 3 | 3 | 85 |
IMD40-25-170F | 6 | 39 | 2900 | 4 | 3 | 85 |
IMD40-25-185F | 1 | 39 | 2900 | 3 | 3 | 100 |
IMD40-25-230F | 6 | 60 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 100 |
IMD50-40-140F | 15 | 26 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 140 |
IMD50-40-150F | 15 | 30 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 140 |
IMD50-40-160F | 15 | 34 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 140 |
IMD50-40-165F | 15 | 39 | 2900 | 5.5 | 3.5 | 140 |
IMD50-32-200F | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 140 |
IMD50-32-195F | 7 | 50 | 2900 | 7.5 | 3.5 | 140 |
IMD65-50-130F | 30 | 19 | 2900 | 5.5 | 4 | 140 |
IMD65-50-165F | 30 | 33 | 2900 | 7.5 | 4 | 140 |
IMD65-40-200F | 25 | 50 | 2900 | 11 | 4 | 150 |
IMD80-65-120F | 60 | 17 | 2900 | 11 | 3.5 | 250 |
IMD80-65-140F | 60 | 25 | 2900 | 11 | 4 | 250 |
IMD80-50-200F | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 4 | 250 |
IMD100-80-160F | 100 | 32 | 2900 | 30 | 5 | 475 |
IMD100-80-180F | 100 | 40 | 2900 | 30 | 5 | 560 |
IMD125-100-160F | 120 | 20 | 2900 | 30 | 6 | 620 |
注:若性能参数超出此范围,我公司可根据用户要求予以调整。 |