|  |  
 
        
          
            | 
                
                  
                    | 
 ▲ 集装式▲ 平衡型
 ▲ 防抽空
 ▲ 多弹簧结构
 |  
                    | 
                        
                          
                            | Type | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 |  
                            | GSB-05-60 | 60 | 60 | 88 | 78 | 120 | 65 |  
                            | GSB-05-70 | 70 | 70 | 98 | 88 | 120 | 65 |  
                            | GSB-05-80 | 80 | 80 | 143 | 131 | 153 | 70 |  
                            | GSB-05-86 | 83 | 86 | 143 | 131 | 148 | 70 |  
                            | GSB-05-90 | 90 | 92 | 143 | 131 | 153 | 70 |  
                            | GSB-05-95 | 95 | 98 | 143 | 131 | 153 | 70 |  
                            | GSB-05-100 | 100 | 100 | 154 | 140 | 120 | 61.5 |  
                            | GSB-05-110 | 110 | 110 | 156 | 142 | 140 | 70 |  
                            | GSB-05-115 | 115 | 112 | 160 | 145 | 150 | 70 |  
                            | GSB-05-120 | 120 | 120 | 160 | 148 | 155 | 73 |  
                            | GSB-05-125 | 125 | 125 | 165 | 150 | 155 | 73 |  
                            | GSB-05-130 | 130 | 135 | 170 | 155 | 158 | 75 |  
                            | GSB-05-145 | 145 | 145 | 172 | 158 | 161 | 75 |  
                            | GSB-05-150 | 150 | 150 | 190 | 160 | 160 | 70 |  
                            | GSB-05-160 | 160 | 160 | 195 | 165 | 160 | 70 |  |  
                    | d=60~200mm p≤2.5MPa
 t≤200℃
 v≤30m/s
 |  |  
 |