|  | 网页位置:首页 >> 产品展示>>59B型泵用机械密封 
        
          | 
 
  |  |  
          | 59B型泵用机械密封
 
   ● 用途: 用于化工、制冷、食品加工、石油开采、石油、化工、油漆和油墨制造、发电、造纸、制药、给排水等工业领域的泵类以及反应釜、压缩机等类似设备的旋转轴密封。
 
 ● 符合标准:
 国际标准ISO3069 欧洲标准DIN24960和英国BS5257-1975等标准,也符合美国石油协会标准API610和中国标准GB6556-94。
 
 
 
 |  结构名称
 
        
          
            | 59U 59B | 1.弹簧套 | 2.弹簧 | 3.推环 | 4.楔形环 | 5.动环 |  
            | 6.卡环 | 7.静环 | 8.密封圈 | 9.防转销 | 10.定位螺钉 |  
 
        
          
            | 型号 | 59U(非平衡型) | 59B(平衡型) |  
            | 结构形式 | 楔形环密封,多弹簧结构分制 |  
            | 使用范围 | 介质压力MPa | ≤0-1.7 | ≤1-3.2 |  
            | 介质温度℃ | -50~+220 |  
            | 轴转速r/min | 0-5000 |  
            | 适用介质 | 油、水、弱腐蚀性介质 |  
 
 59B型泵用机械密封参数 
        
          
            | 代号 | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | ΦD8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |  
            | 20 | 20 | 24 | 38 | 40 | 29 | 35 | 3 | 45 | 31.5 | 13.5 | 20 | 5 | 9 |  
            | 22 | 22 | 26 | 40 | 42 | 31 | 37 | 3 | 45 | 31.5 | 13.5 | 20 | 5 | 9 |  
            | 25 | 25 | 30 | 44 | 46 | 34 | 40 | 3 | 47.5 | 34.5 | 13 | 20 | 5 | 9 |  
            | 28 | 28 | 33 | 47 | 49 | 37 | 43 | 3 | 50 | 37.5 | 12.5 | 20 | 5 | 9 |  
            | 30 | 30 | 35 | 49 | 51 | 39 | 45 | 3 | 50 | 38 | 12 | 20 | 5 | 9 |  
            | 33 | 33 | 38 | 54 | 58 | 42 | 48 | 3 | 50 | 38 | 12 | 20 | 5 | 9 |  
            | 35 | 35 | 40 | 56 | 60 | 44 | 50 | 3 | 50 | 38 | 12 | 20 | 5 | 9 |  
            | 38 | 38 | 43 | 59 | 63 | 49 | 56 | 4 | 52.5 | 39.5 | 13 | 23 | 6 | 9 |  
            | 40 | 40 | 45 | 61 | 65 | 51 | 58 | 4 | 52.5 | 39.5 | 13 | 23 | 6 | 9 |  
            | 43 | 43 | 48 | 64 | 68 | 54 | 61 | 4 | 52.5 | 39.5 | 13 | 23 | 6 | 9 |  
            | 45 | 45 | 50 | 66 | 70 | 56 | 63 | 4 | 52.5 | 39.5 | 13 | 23 | 6 | 9 |  
            | 48 | 48 | 53 | 69 | 73 | 59 | 66 | 4 | 52.5 | 39.5 | 13 | 23 | 6 | 9 |  
            | 50 | 50 | 55 | 71 | 75 | 62 | 70 | 4 | 57.5 | 44 | 13.5 | 25 | 6 | 9 |  
            | 53 | 53 | 58 | 78 | 83 | 65 | 73 | 4 | 57.5  | 44 | 13.5 | 25 | 6 | 9 |  
            | 55 | 55 | 60 | 80 | 85 | 67 | 75 | 4 | 57.5 | 44 | 13.5 | 25 | 6 | 9 |  
            | 58 | 58 | 63 | 83 | 88 | 70 | 78 | 4 | 62.5 | 49 | 13.5 | 25 | 6 | 9 |  
            | 60 | 60 | 65 | 85  | 90 | 72 | 80 | 4 | 62.5 | 49 | 13.5 | 25 | 6 | 9 |  
            | 63 | 63 | 68 | 88 | 93 | 75 | 83 | 4 | 62.5 | 49 | 13.5 | 25 | 6 | 9 |  
            | 65 | 65 | 70 | 90 | 95  | 77 | 85 | 4 | 62.5 | 49 | 13.5 | 25 | 6 | 9 |  
            | 68 | 68 | / | / | / | 81 | 90 | / | / | / | 14.5 | 25 |  | 9 |  
            | 70 | 70 | 75 | 95 | 104 | 83 | 92 | 4 | 70 | 55.5 | 14.5 | 28 | 7 | 9 |  
            | 75 | 75 | 80 | 104 | 109 | 88 | 97 | 4 | 70 | 55.5 | 14.5 | 28 | 7 | 9 |  
            | 80 | 80 | 85 | 109 | 114 | 95 | 105 | 4 | 70 | 55.5 | 15 | 28 | 7 | 9 |  
            | 85 | 85 | 90 | 114 | 119 | 100 | 110 | 4 | 75 | 60 | 15 | 28 | 7 | 9 |  
            | 90 | 90 | 95 | 119 | 124 | 105 | 105 | 4 | 75 | 60 | 15 | 28  | 7 | 9 |  
 
        
          | 说明:D4是密封腔尺寸, 符合国际标准   ISO3069,欧洲标准DIN24960及英国标准BS5257-1975。 |  
 
 联轴器 弹性联轴器 联轴器
 
   
 |