|  | 网页位置:首页 >>机械密封>>59U型泵用机械密封 
        
          | 
 
  |  |  
          | 
              59U型泵用机械密封
 
 59B型泵用机械密封
    ● 用途: 用于化工、制冷、食品加工、石油开采、石油、化工、油漆和油墨制造、发电、造纸、制药、给排水等工业领域的泵类以及反应釜、压缩机等类似设备的旋转轴密封。
 
 ● 符合标准:
 国际标准ISO3069 欧洲标准DIN24960和英国BS5257-1975等标准,也符合美国石油协会标准API610和中国标准GB6556-94。          减速机 联轴器 联轴器 联轴器
 
 
 
 |  结构名称
 
        
          
            | 59U 59B | 1.弹簧套 | 2.弹簧 | 3.推环 | 4.楔形环 | 5.动环 |  
            | 6.卡环 | 7.静环 | 8.密封圈 | 9.防转销 | 10.定位螺钉 |  
 
        
          
            | 型号 | 59U(非平衡型) | 59B(平衡型) |  
            | 结构形式 | 楔形环密封,多弹簧结构分制 |  
            | 使用范围 | 介质压力MPa | ≤0-1.7 | ≤1-3.2 |  
            | 介质温度℃ | -50~+220 |  
            | 轴转速r/min | 0-5000 |  
            | 适用介质 | 油、水、弱腐蚀性介质 |  
 
  59U型泵用机械密封参数 
        
          
            | D1 | D3 | D4 | D6 | D7 | ΦD8 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 |  
            | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 37.5 | 24 | 13.5 | 5 | 9 |  
            | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 37.5 | 24 | 13.5 | 5 | 9 |  
            | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 40 | 27 | 13 | 5 | 9 |  
            | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 42.5 | 30 | 12.5 | 5 | 9 |  
            | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 42.5 | 30.5 | 12 | 5 | 9 |  
            | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 42.5 | 30.5 | 12 | 5 | 9 |  
            | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 42.5 | 30.5 | 12 | 5 | 9 |  
            | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 4 | 45 | 32 | 13 | 6 | 9 |  
            | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 45 | 32 | 13 | 6 | 9 |  
            | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 4 | 45 | 32 | 13 | 6 | 9 |  
            | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 4 | 45 | 32 | 13 | 6 | 9 |  
            | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 45 | 32 | 13 | 6 | 9 |  
            | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 47.5 | 34 | 13.5 | 6 | 9 |  
            | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 47.5 | 34 | 13.5 | 6 | 9 |  
            | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 47.5 | 34 | 13.5 | 6 | 9 |  
            | 58 | 78 | 83 | 70 | 78 | 4 | 52.5 | 39 | 13.5 | 6 | 9 |  
            | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 4 | 52.5 | 39 | 13.5 | 6 | 9 |  
            | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 52.5 | 39 | 13.5 | 6 | 9 |  
            | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 52.5 | 39 | 13.5 | 6 | 9 |  
            | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 52.5 | 39 | 14.5 | 7 | 9 |  
            | 70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 60 | 45.5 | 14.5 | 7 | 9 |  
            | 75 | 95 | 104 | 88 | 97 | 4 | 60 | 45.5 | 14.5 | 7 | 9 |  
            | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 4 | 60 | 45 | 15 | 7 | 9 |  
            | 85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 4 | 60 | 45 | 15 | 7 | 9 |  
            | 90 | 114 | 119 | 105 | 105 | 4 | 65 | 50 | 15 | 7 | 9 |  
 
 
 
 
   
 |