| 
 
 联轴器电子样本下载
 
 
 
 |  | 
        
          |  |  
          | 
              
                
                  |  |  
                  |  | 退卸套 JB/T7919.2-1999 退卸套对装在轴端,经常拆卸、规格较大的圆锥孔轴承(调心球轴承,调心滚子轴承,双列圆柱滚子轴承)装拆维修特别方便,广泛用于轻工、冶金、轧机等机械设备上。  |  |  
                  | 
                      
                        
                          | AH2系列退卸套基本尺寸和参数 |  
                          | 
                              
                                
                                  | 型号 | 基本尺寸(mm) | 配套轴承型号 | 重量(kg) |  
                                  | d | d1 | B1 | d2 | 调心球轴承 |  
                                  | AH208 | 40 | 35 | 25 | M45X1.5 | 111208 | 0.094 |  
                                  | AH209 | 45 | 40 | 26 | M50X1.5 | 111209 | 0.104 |  
                                  | AH210 | 50 | 45 | 28 | M55X2 | 111210 | 0.130 |  
                                  | AH211 | 55 | 50 | 29 | M60X2 | 111211 | 0.167 |  
                                  | AH212 | 60 | 55 | 32 | M65X2 | 111212 | 0.175 |  
                                  | AH213 | 65 | 60 | 32.5 | M75X2 | 111213 | 0.242 |  
                                  | AH214 | 70 | 65 | 33.5 | M80X2 | 111214 | 0.255 |  
                                  | AH215 | 75 | 70 | 34.5 | M85X2 | 111215 | 0.280 |  
                                  | AH216 | 80 | 75 | 35.5 | M90X2 | 111216 | 0.306 |  
                                  | AH217 | 85 | 80 | 38.5 | M95X2 | 111217 | 0.353 |  
                                  | AH218 | 90 | 85 | 40 | M100X2 | 111218 | 0.427 |  
                                  | AH219 | 95 | 90 | 43 | M105X2 | 111219 | 0.486 |  
                                  | AH220 | 100 | 95 | 45 | M110X2 | 111220 | 0.525 |  
                                  | AH222 | 110 | 105 | 50 | M120X2 | 111222 | 0.647 |  
                                  | AH224 | 120 | 115 | 53 | M130X2 | 111224 | 0.755 |  
                                  | AH226 | 130 | 125 | 53 | M140X2 |  | 0.815 |  
                                  | AH228 | 140 | 135 | 56 | M150X2 |  | 1.00 |  
                                  | AH230 | 150 | 145 | 60 | M160X3 |  | 1.16 |  
                                  | AH232 | 160 | 150 | 64 | M170X3 |  | 1.91 |  
                                  | AH234 | 170 | 160 | 69 | M180X3 |  | 2.12 |  
                                  | AH236 | 180 | 170 | 69 | M190X3 |  | 2.34 |  
                                  | AH238 | 190 | 180 | 73 | T205X4 |  | 2.94 |  
                                  | AH240 | 200 | 190 | 77 | T215X4 |  | 3.12 |  
                                  | AH244 | 220 | 200 | 85 | T235X4 |  | 6.1 |  
                                  | AH248 | 240 | 220 | 96 | T260X4 |  | 8.16 |  
                                  | AH252 | 260 | 240 | 105 | T280X4 |  | 9.89 |  
                                  | AH256 | 280 | 260 | 105 | T300X4 |  | 10.4 |  |  
                        
                          
                            | AH22系列退卸套基本尺寸和参数 |  
                            | 
                                
                                  
                                    | 型号 | 基本尺寸(mm) | 配套轴承型号 | 重量(kg) |  
                                    | d | d1 | B1 | G | 调心球轴承 |  
                                    | AH2236 | 180 | 170 | 105 | M200X3 | 153536 | 3.73 |  
                                    | AH2238 | 190 | 180 | 112 | T210X4 | 153538 | 4.25 |  
                                    | AH2240 | 200 | 190 | 118 | T220X4 | 153540 | 4.68 |  
                                    | AH2244 | 220 | 200 | 130 | T240X4 | 153544 | 9.10 |  
                                    | AH2248 | 240 | 220 | 144 | T260X4 | 153548 | 11.1 |  
                                    | AH2252 | 260 | 240 | 155 | T290X5 | 153552 | 14.0 |  
                                    | AH2256 | 280 | 260 | 155 | T310X5 | 153556 | 15.2 |  
                                    | AH2260 | 300 | 280 | 170 | T330X5 | 153560 | 18.1 |  
                                    | AH2264 | 320 | 300 | 180 | T350X5 | 153564 | 20.2 |  |  |  |  |