| 
 
 联轴器电子样本下载
 
 
 
 |  | 
        
          
            | Z12C型胀紧联结套
   特性:Z12C型胀紧套适用于轴和轴上零件的联结,以传递扭矩,轴向力二者的复合负载.    标记示例:内径d=130mm、外径D=180mm的Z2型胀紧联接套:胀套Z2-130×180
 安装参考范例  
 |  
        
          
            |  |  |  
            | Z12C型锁紧联结盘的基本尺寸
                (按JB/T 7934-1999生产)
 
 |    
        
          
            | 基? 本? 尺? 寸  | 内六角螺钉 | 额定负荷 | 胀套与轴结合面上
 的 压 力
 Pf
 N/mm2
 | 胀套与轮毂结合面
 上的压力
 Pf′
 N/mm 2
 | 螺钉的拧? 紧力? 矩
 MA
 N·m
 | 重量
 kg
 |  
            | d | D | l | L | L1 | d1 | n | 轴向力F1
 KN
 | 转 矩M1
 KN·m
 |  
            | mm |  
            | 70 | 110 | 50 | 60 | 70 | M10 | 8 | 121 | 4.25 | 115 | 64 | 49 | 2.3 |  
            | 80 | 120 | 10 | 152 | 6.10 | 125 | 73 | 2.5 |  
            | 90 | 130 | 11 | 167 | 7.50 | 122 | 74 | 2.7 |  
            | 100 | 145 | 60 | 70 | 82 | M12 | 10 | 177 | 8.81 | 97 | 60 | 69 | 4.1 |  
            | 110 | 155 | 10 | 177 | 9.74 | 89 | 56 | 4.4 |  
            | 120 | 165 | 11 | 193 | 11.6 | 89 | 58 | 4.8 |  
            | 130 | 180 | 65 | 79 | 91 | 14 | 247 | 16.06 | 93 | 61 | 6.3 |  
            | 140 | 190 | 15 | 264 | 18.5 | 93 | 62 | 6.6 |  
            | 150 | 200 | 15 | 264 | 19.86 | 87 | 59 | 7.8 |  
            | 160 | 210 | 16 | 290 | 23.27 | 87 | 60 | 9.4 |  
            | 170 | 225 | 78 | 92 | 106 | M14 | 15 | 363 | 30.87 | 92 | 63 | 108 | 10.7 |  
            | 180 | 235 | 15 | 363 | 32.75 | 87 | 60 | 11.3 |  
            | 190 | 250 | 88 | 102 | 116 | 16 | 387 | 36.8 | 78 | 50 | 14.6 |  
            | 200 | 260 | 20 | 484 | 48.45 | 92 | 59 | 15.3 |  
            | 220 | 285 | 96 | 108 | 124 | M16 | 15 | 505 | 55.57 | 83 | 54 | 168 | 20.2 |  
            | 240 | 305 | 20 | 673 | 80.75 | 100 | 67 | 21.8 |  
            | 260 | 325 | 21 | 705 | 91.67 | 97 | 66 | 23.4 |  
            | 280 | 355 | 110 | 130 | M20 | 15 | 877 | 122.8 | 114 | 75 | 369 | 30.0 |  
            | 300 | 375 | 15 | 887 | 133 | 106 | 72 | 31.2 |  
            | 320 | 405 | 124 | 136 | 156 | 20 | 1181 | 189 | 102 | 67 | 48.0 |  
            | 340 | 425 | 20 | 1181 | 200.8 | 96 | 64 | 51.0 |  
            | 360 | 455 | 140 | 155 | 177 | M22 | 20 | 1455 | 262 | 98 | 62 | 495 | 69.0 |  
            | 380 | 475 | 20 | 1455 | 277.7 | 93 | 60 | 73.0 |  
            | 400 | 495 | 22 | 1595 | 319 | 97 | 65 | 76.0 |  
            | 420 | 515 | 24 | 1751 | 367.8 | 100 | 68 | 80.0 |  
            | 440 | 535 | 24 | 1952 | 429.5 | 98 | 73 | 550 | 81.0 |  
            | 460 | 555 | 24 | 1952 | 448.4 | 94 | 70 | 85.0 |  
            | 480 | 575 | 25 | 2040 | 489.7 | 94 | 70 | 88.0 |  
            | 500 | 595 | 25 | 2040 | 508 | 90 | 68 | 91.0 |  
            | 520 | 615 | 28 | 2273 | 591 | 97 | 73 | 95.0 |  
            | 540 | 635 | 28 | 2273 | 614 | 93 | 71 | 98.0 |  
            | 560 | 655 | 30 | 2437 | 682.6 | 96 | 74 | 101.0 |  
            | 580 | 675 | 30 | 2437 | 707.4 | 93 | 72 | 104.0 |  
            | 600 | 695 | 30 | 2437 | 731.6 | 90 | 70 | 108.0 |  
 
   |